Under 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Under 4500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Under 6000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Under 8000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Under 10000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Under 13000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Bilar/Pickup 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Uppvisningsdrag | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |