Alle 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Alle 4500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Alle 6000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Alle 8000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Alle 10000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Alle 13000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Autot/Pickup 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Tulokset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
"Näytösvetoja" | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Tulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |